\n", " | answer | \n", "question | \n", "year | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Одной минуты мало, чтобы выразить весь спектр эмоций) | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2022 | \n", "
1 | \n", "Да, Лиза Дахова самый классный лектор по ад) | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2022 | \n", "
2 | \n", "Да ❤️🔥 (возьмите на кафедру пожалуйста) | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2022 | \n", "
3 | \n", "Я бьюсь в экстазе!!!1!!1! | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2022 | \n", "
4 | \n", "Как искусственный интеллект, я не обладаю личными предпочтениями или эмоциями, поэтому мне не да... | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
292 | \n", "ДА, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, Я ХОЧУ ОТ НИХ ДЕТЕЙ | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
293 | \n", "Ну прикольно, но мне не нравится python, так, что такое, но таки норм норм 😎🫨 | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
294 | \n", "Setting pad_token_id to eos_token_id: 50257 for open-end generation | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
295 | \n", "Главное, чтобы я понравилась им🙈 | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
296 | \n", "Да, конечно, хочу на DS-поток, возьмите пж, я вас люблю | \n", "Вам понравились нейронные сети? | \n", "2024 | \n", "
297 rows × 3 columns
\n", "\n", " | answer | \n", "question | \n", "year | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "абоба | \n", "Первый тестовый вопрос | \n", "2022 | \n", "
1 | \n", "🎩\\n🐸\\n👕\\n👖 | \n", "Первый тестовый вопрос | \n", "2022 | \n", "
2 | \n", "Спасибо за курс) Ожидаю что-то интересное | \n", "Первый тестовый вопрос | \n", "2022 | \n", "
3 | \n", "Крекеры — топ | \n", "Первый тестовый вопрос | \n", "2022 | \n", "
4 | \n", "Ответ на тестовый вопрос | \n", "Первый тестовый вопрос | \n", "2022 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
577 | \n", "Добрый вечер! Я недавно закрыла матан!!!!!! | \n", "Первый тестовый вопрос. Поприветствуй бота и расскажи ему что-нибудь о себе | \n", "2024 | \n", "
578 | \n", "Приветствую. Сегодня прекрасный день, чтобы начать ботать)))\\nХочу отл | \n", "Первый тестовый вопрос. Поприветствуй бота и расскажи ему что-нибудь о себе | \n", "2024 | \n", "
579 | \n", "Привет)\\nНемного о себе.\\nГений. Миллиардер. Плейбой. Филантроп. | \n", "Первый тестовый вопрос. Поприветствуй бота и расскажи ему что-нибудь о себе | \n", "2024 | \n", "
580 | \n", "Привет, я студент курса анализа данных и хочу на ДС поток | \n", "Первый тестовый вопрос. Поприветствуй бота и расскажи ему что-нибудь о себе | \n", "2024 | \n", "
581 | \n", "Медвед\\nИдёт медведь по лесу\\nВидит машина горит - сел в нее и сгорел | \n", "Первый тестовый вопрос. Поприветствуй бота и расскажи ему что-нибудь о себе | \n", "2024 | \n", "
582 rows × 3 columns
\n", "\n", " | answer | \n", "question | \n", "answer_new_lines | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Для кластеризации магазинов можно воспользоваться алгоритмами машинного обучения, такими как k-m... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Для кластеризации магазинов можно воспользоваться алгоритмами машинного обучения, такими как k-m... | \n", "
1 | \n", "1) Кластеров должно быть не очень много и не очень мало\\n2) Кластеры должны отражать близость ма... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "1) Кластеров должно быть не очень много и не очень мало<br>2) Кластеры<br>должны отражать близос... | \n", "
2 | \n", "Кодируем признаки (кроме первых двух, выручка и потери являются мерой успеха), стандартизируем и... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Кодируем признаки (кроме первых двух, выручка и потери являются мерой успеха), стандартизируем<b... | \n", "
3 | \n", "1.Определим критерии для кластеризации. Это могут быть продажи, площадь магазина, количество сот... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "1.Определим критерии для кластеризации. Это могут быть продажи, площадь магазина, количество сот... | \n", "
4 | \n", "Сначала выберем значимые признаки: продажи и выпуска, площадь зала, торговые центры рядом, плотн... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Сначала выберем значимые признаки: продажи и выпуска, площадь зала, торговые центры рядом,<br>пл... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
132 | \n", "Метод k-средних (k-means) - это алгоритм кластерного анализа, который используется для разделени... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Метод k-средних (k-means) - это алгоритм кластерного анализа, который используется для разделени... | \n", "
133 | \n", "Делаем кластеризацию по всем признакам, признаки с наибольшем весом - трафик, площадь, выручка з... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Делаем кластеризацию по всем признакам, признаки с наибольшем весом - трафик, площадь,<br>выручк... | \n", "
134 | \n", "Кластеризовать супермаркеты можно по окружению, их характеристикам. вроде размера и количества с... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Кластеризовать супермаркеты можно по окружению, их характеристикам. вроде размера и количества с... | \n", "
135 | \n", "Кластеризовать используя Kmeans, каждый раз соединять наиболее близкие магазины в 1 класер, пока... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "Кластеризовать используя Kmeans, каждый раз соединять наиболее близкие магазины в 1 класер,<br>п... | \n", "
136 | \n", "кластеризовать следует по отдельным товарам и категориям, так как они задают схожесть магазинов\\... | \n", "Имеется несколько тысяч супермаркетов. Цель: кластеризовать магазины по похожести, внутри класте... | \n", "кластеризовать следует по отдельным товарам и категориям, так как они задают схожесть<br>магазин... | \n", "
137 rows × 3 columns
\n", "